Размерная сетка товаров.
-
Детские футболки
Размер | 86 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 | Допуск (+/-), см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | — |
Рост, см | 74-86 | 86-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | — |
Возраст, лет | 1.5 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 | — |
Обхват груди, см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 2 |
Ширина (А), см | 28 | 30,5 | 32 | 34 | 38 | 40,5 | 43 | 45 | 46 | 47,5 | 2 |
Длина (Б), см | 34 | 38 | 40 | 44 | 50 | 54,5 | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 2 |
2. Детские толстовки
Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (A), см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Ширина (B), см | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина (C), см | 33,5 | 37 | 40,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3. Детские шорты
Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина по линии талии (А), см | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Длина (Б), см | 23 | 25 | 30 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Детские леггинсы
Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Ширина по линии талии (А),см | 18 | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 |
Длина (B), см | 44,5 | 53,5 | 61,5 | 59 | 64 | 67,5 | 82 | 86,7 | 91,2 | 95,7 |
Длина по шаговому (С), см | 28 | 35,9 | 43 | 44,5 | 48,6 | 51,6 | 63,9 | 68,1 | 72,2 | 76,4 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Детские штаны
Размер (рост) | 86 | 92-98 | 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват бёдер (D) | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Длина брюк (B) | 46 | 54,7 | 59 | 68 | 74 | 83 | 92 | 95 | 97 | 100 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. Рюкзаки
Место измерения | Размер, (см) | Допуск (+/-), (СМ) |
---|---|---|
Ширина по центру задней стенки | 29,5 | 1 |
Длина по центру задней стенки | 42 | 1 |
7. Мужские футболки
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
Рост | 170-176 | 179-182 | ||||||||||
Ширина, см (1) | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Длина, см (2) | 70 | 71 | 72 | 73,5 | 74,5 | 76,5 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
Длина рукава, см | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 |
Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | 150-158 |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. Женские футболки
Международный | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Ширина (1), см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Длина (2), см | 59,5 | 60 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
Рост, см | 164-170 | 173-176 | |||||||||
Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-110 | 110-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
Допуск (+/-), см | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |